메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
정보가 많을수록 커뮤니케이션이 향상됩니다.
성공적으로 제출되었습니다!
곧 다시 연락 드리겠습니다!
메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
생산품명: | 증폭기와 초음파 트랜스듀서 | 출력 전원: | 4200w |
---|---|---|---|
주파수: | 15 khz | 일산화 아연 세라믹판 지름: | 60 밀리미터 |
일산화 아연 세라믹판의 수량: | 8 PC | 전기 용량: | 18000-22000pf |
연결된 스크루: | M16*1 | 애플리케이션: | 초음파 플라스틱 용접 기계 |
강조하다: | 4200w 고전력 초음파 트랜스듀서,두배 초음파 트랜스듀서,15Khz 고전력 초음파 트랜스듀서 |
플라스틱 기계를 위한 두배 초음파 트랜스듀서와 15Khz 4200w 고전력
기술 :
초음파 진동기는 에너지 컨버젼 디바이스이고 그것의 성능 설명과 평가가 많은 매개 변수를 요구합니다. 변환기의 특성 매개변수는 동조 주파수, 주파수 대역 폭, 압전 결합 계수, 전기 음향 효율, 기계적 품질 계수, 임피던스 특성, 섹스, 방출과 수신 감도를 가리킨 주파수 특성, 기타 등등을 포함합니다. 다른 응용 프로그램을 위한 초음파 진동기는 다른 성능 파라미터를 가지고 있습니다. 예를 들면, 방사성 변환기를 위해, 변환기는 큰 출력 전원과 높은 에너지 변환 효율을 가지도록 요구됩니다 ; 변환기는 넓은 주파수 대역과 고감도와 해결을 요구합니다. 그러므로, 초음파 진동기의 특별한 디자인 프로세스에서, 변환기의 관련된 매개변수는 이성적으로 특정 기능에 따라 설계되어야 합니다.
상술 :
모델 | QR-6015-4BZ-ls |
주파수 | 15 khz |
출력 전원 | 4200 와트 |
조인트 볼트 | M16*1 |
일산화 아연 세라믹판 지름 | 60 밀리미터 |
일산화 아연 세라믹판의 수량 | 8 PC |
전기 용량 | 18-22nf |
애플리케이션 | 플라스틱 용접 기계 |
매개 변수 :
항목 번호.
|
접속 스크루 (사이즈)
|
요업 지름 (밀리미터)
|
세라믹 (pc)의 양
|
전기 용량 |
입력 전원 (W)
|
||
노랑색 | 회색 | 검정색 | |||||
6015-4BZ-bz | M16 *1 | 60 | 4 | 9000-10000 | 10000-11000 | 12500-13500 | 2600 |
6015-4BZ-LR | M16 *1 | 60 | 4 | 9000-10000 | 10000-11000 | 12500-13500 | 2600 |
6015-4BZ-RS | M16 *1 | 60 | 4 | 9000-10000 | 10000-11000 | 12500-13500 | 2600 |
7015-4BZ-bz | M16 *1 | 70 | 4 | 12500-14000 | / | / | 3600 |
6015-4BD-bz | M16 *1 | 60 | 4 | 9000-10000 | 10000-11000 | / | 2600 |
6015-6BD-bz | M16 *1 | 60 | 6 | 19000-20500 | / | 23000-25000 | 3600 |
7015-4BD-bz | M16 *1 | 70 | 4 | 12500-14000 | / | / | 3600 |
6015-4BZ-ls | M16 *1 | 60 | 8 | 18000-20000 | 20000-22000 | / | 4200 |
4515-4YZ-SS | M16 *1 | 45 | 8 | / | / | 25000-27000 | 2400 |
4515-4JZ-SS | M16 *1 | 45 | 8 | 19000-21000 | / | / | 2800 |
5015-4BZ-SZ | M16 *1 | 50 | 8 | 22000-24000 | / | / | 3600 |
5020-4CZ-BJ | 3/8-24UNF | 50 | 4 | 11000-12000 | 13000-14000 | 14500-16000 | 1500 |
5020-4BZ-BJ | 3/8-24UNF | 50 | 4 | 11000-12000 | 13000-14000 | 14500-16000 | 1500 |
5520-4BZ-BJ | 3/8-24UNF | 55 | 4 | 10500-11500 | / | / | 1800 |
5020-4BZ-bz | 3/8-24UNF | 50 | 4 | 11000-12000 | 13000-14000 | 14500-16000 | 1500 |
5020-4HZ-BJ | 3/8-24UNF | 50 | 4 | / | / | 11000-12000 | 1500 |
3820-4BZ-SS | 3/8-24UNF | 38 | 8 | 13000-14500 | / | / | 1800 |
5020-4BZ-ls | 1/2-20UNF | 50 | 8 | 23000-25000 | 26000-28000 | / | 2800 |
3028-2BZ-BT | / | 30 | 2 | 2800-3300 | 3300-3800 | / | 400 |
3828-4BZ-BJ | M8*1 | 38 | 4 | 7200-8200 | / | 10000-12000 | 800 |
3828-4BZ-bjl | M8*1 | 38 | 4 | 7200-8200 | / | 10000-12000 | 800 |
3828-2BZ-bjl | M8*1 | 38 | 2 | 3700-4200 | / | / | 500 |
3030-4BZ-sjl | M10 | 30 | 4 | / | 6200-7200 | / | 700 |
3030-4BZ-ljl | M10 | 30 | 4 | / | 6200-7200 | / | 700 |
3030-4BZ-BJ | M8 | 30 | 4 | / | 6200-7200 | / | 700 |
0 | M8 | 35 | 4 | 6600-7400 | / | 9200-10200 | 800 |
3035-4BZ-bjl | M8 | 30 | 4 | 5500-6200 | / | / | 700 |
3040-4BZ-BJ | M8 | 30 | 4 | 5100-5800 | / | 6500-7500 | 500 |
1560-2BZ-BJ | / | 15 | 2 | / | / | 700-850 | 100 |
1070-2BZ-BJ | / | 10 | 2 | 700-800 | / | / | 100 |
플라스틱 기계를 위한 두배 초음파 트랜스듀서와 15Khz 4200w 고전력