메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
정보가 많을수록 커뮤니케이션이 향상됩니다.
성공적으로 제출되었습니다!
곧 다시 연락 드리겠습니다!
메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
제품 이름: | 작은 초음파 변형기 | 출력 전력: | 1500W |
---|---|---|---|
회수: | 20kHz | 세라믹 원판 직경: | 50 mm |
세라믹 원판의 Qty: | 4pcs | 용량: | 11-16nf |
연결된 나사: | 3/8-24UNF | 응용 프로그램: | 초음파 플라스틱 용접 머신 |
강조하다: | 초음파 진동 변형기,고성능 초음파 이미터 |
가면 피복 직물 바다표범 어업을 위한 승압기를 가진 고성능 1500w 초음파 검정 변형기
묘사:
초음파 진동기는 초음파 변형기 및 경적으로 구성됩니다. 초음파 변형기는 역학적 에너지로 고주파 전기 에너지를 개조할 수 있는 장치입니다. 진동계에 있는 초음파 경적의 주 함수는 기계적인 진동의 대량 진지변환 또는 각측정속도를 증폭하고 좁은 지역에 초음파 에너지를 집중하기 위한 것입니다. 초음파 이동 레버 또는 초음파 집중 장치이라고 칭합니다.
시장에 짠것이 아닌 가면은 지금 초음파 가면 기계에 의해 기본적으로 일어납니다. 모양에 따르면, 짠것이 아닌 가면은 주로 짠것이 아닌 내이 가면, 짠것이 아닌 외부 귀 가면, 짠것이 아닌 결박 가면, 짠것이 아닌 컵 가면, 짠것이 아닌 접히는 가면, 짠것이 아닌 오리너구리 가면, 등을 포함합니다. 이 짠것이 아닌 가면은 대응 초음파 가면 기계에 의해 일어납니다. 짠것이 아닌 외부 귀 밴드 가면은 2대의 기계, 초음파 가면 몸 기계 및 초음파 가면 외부 귀 밴드 기계에 의해 일어납니다.
명세:
모형 | QR-5020-4BZ-BZB |
빈도 | 20khz |
출력 전력 | 1500 와트 |
세라믹 원판 직경 | 50mm |
세라믹 원판의 Qty | 4pcs |
용량 | 11-16nf |
신청 | 플라스틱 용접 기계 |
모수:
품목 아니.
|
연결하십시오 나사 (크기)를
|
세라믹 직경 (mm)
|
세라믹의 양 (PC)
|
용량 |
입력 파워 (w)
|
||
황색 | 회색 | 검정 | |||||
6015-4BZ-BZ | M16 *1 | 60 | 4 | 9000-10000 | 10000-11000 | 12500-13500 | 2600 |
6015-4BZ-LR | M16 *1 | 60 | 4 | 9000-10000 | 10000-11000 | 12500-13500 | 2600 |
6015-4BZ-RS | M16 *1 | 60 | 4 | 9000-10000 | 10000-11000 | 12500-13500 | 2600 |
7015-4BZ-BZ | M16 *1 | 70 | 4 | 12500-14000 | / | / | 3600 |
6015-4BD-BZ | M16 *1 | 60 | 4 | 9000-10000 | 10000-11000 | / | 2600 |
6015-6BD-BZ | M16 *1 | 60 | 6 | 19000-20500 | / | 23000-25000 | 3600 |
7015-4BD-BZ | M16 *1 | 70 | 4 | 12500-14000 | / | / | 3600 |
6015-4BZ-LS | M16 *1 | 60 | 8 | 18000-20000 | 20000-22000 | / | 4200 |
4515-4YZ-SS | M16 *1 | 45 | 8 | / | / | 25000-27000 | 2400 |
4515-4JZ-SS | M16 *1 | 45 | 8 | 19000-21000 | / | / | 2800 |
5015-4BZ-SZ | M16 *1 | 50 | 8 | 22000-24000 | / | / | 3600 |
5020-4CZ-BJ | 3/8-24UNF | 50 | 4 | 11000-12000 | 13000-14000 | 14500-16000 | 1500년 |
5020-4BZ-BJ | 3/8-24UNF | 50 | 4 | 11000-12000 | 13000-14000 | 14500-16000 | 1500년 |
5520-4BZ-BJ | 3/8-24UNF | 55 | 4 | 10500-11500 | / | / | 1800년 |
5020-4BZ-BZ | 3/8-24UNF | 50 | 4 | 11000-12000 | 13000-14000 | 14500-16000 | 1500년 |
5020-4HZ-BJ | 3/8-24UNF | 50 | 4 | / | / | 11000-12000 | 1500년 |
3820-4BZ-SS | 3/8-24UNF | 38 | 8 | 13000-14500 | / | / | 1800년 |
5020-4BZ-LS | 1/2-20UNF | 50 | 8 | 23000-25000 | 26000-28000 | / | 2800 |
3028-2BZ-BT | / | 30 | 2 | 2800-3300 | 3300-3800 | / | 400 |
3828-4BZ-BJ | M8*1 | 38 | 4 | 7200-8200 | / | 10000-12000 | 800 |
3828-4BZ-BJL | M8*1 | 38 | 4 | 7200-8200 | / | 10000-12000 | 800 |
3828-2BZ-BJL | M8*1 | 38 | 2 | 3700-4200 | / | / | 500 |
3030-4BZ-SJL | M10 | 30 | 4 | / | 6200-7200 | / | 700 |
3030-4BZ-LJL | M10 | 30 | 4 | / | 6200-7200 | / | 700 |
3030-4BZ-BJ | M8 | 30 | 4 | / | 6200-7200 | / | 700 |
3535-4BD-II | M8 | 35 | 4 | 6600-7400 | / | 9200-10200 | 800 |
3035-4BZ-BJL | M8 | 30 | 4 | 5500-6200 | / | / | 700 |
3040-4BZ-BJ | M8 | 30 | 4 | 5100-5800 | / | 6500-7500 | 500 |
1560-2BZ-BJ | / | 15 | 2 | / | / | 700-850 | 100 |
1070-2BZ-BJ | / | 10 | 2 | 700-800 | / | / | 100 |
가면 피복 직물 바다표범 어업을 위한 승압기를 가진 고성능 1500w 초음파 검정 변형기