메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
정보가 많을수록 커뮤니케이션이 향상됩니다.
성공적으로 제출되었습니다!
곧 다시 연락 드리겠습니다!
메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
생산품명: | 초음파 용접 변환기 | 주파수: | 15 킬로 헤르츠 |
---|---|---|---|
출력 전원: | 2200 와트 | 조인트 볼트: | M20*1.5 |
일산화 아연 세라믹판 지름: | 60 밀리미터 | 일산화 아연 세라믹판의 수량: | 4 PC |
전기 용량: | 10-12nf | 크기: | 10 um |
강조하다: | 초음파 도자기류 변환기 15Khz,2200w 초음파 도자기류 변환기,회색 도자기류 초음파 트랜스듀서 |
회색 도자기류와 15Khz 2200w 초음파 도자기류 변환기
기술 :
변환기는 주택과 매칭 층, 압전 세라믹 디스크 변환기, 지원, 추출 케이블과 심벌즈 배열 수신기로 구성됩니다. 압전기 세라믹 디스크 변환기는 편광 방향 편광과 PZT-5 압전 재료로 만들어집니다. 심벌즈 배열 수신기는 8 내지 16 심벌즈 변환기, 2 금속 링과 고무 패킹으로 구성됩니다. 발명의 작업 거리는 35 M보다 더 크고, 주파수 대역 폭이 10 킬로 헤르츠에 도달하고, 고속으로 이동하는 장거리 목표가 발견될 수 있습니다.
압전 재료의 하나 이상의 디스크로 구성되는 전기 왜곡 변환기는 2개의 금속 부분 사이에 끼워 넣었습니다.
전체 어셈블리는 소정 주파수로 낭랑하고 그것의 길이가 적용 주파수로 청각적으로 충분한 one-half 파장입니다.
상술 :
모델 | QR-6015-4BZG |
주파수 | 15 khz |
출력 전원 | 2200 와트 |
조인트 볼트 | M20*1.5 |
일산화 아연 세라믹판 지름 | 60 밀리미터 |
일산화 아연 세라믹판의 수량 | 4 PC |
전기 용량 | 10-12nf |
크기 | 10 um |
애플리케이션 | 플라스틱 용접 기계 |
매개 변수 :
항목 번호.
|
접속 스크루 (사이즈)
|
요업 지름 (밀리미터)
|
세라믹 (pc)의 양
|
전기 용량 |
입력 전원 (W)
|
||
노랑색 | 회색 | 검정색 | |||||
6015-4BZ-bz | M16 *1 | 60 | 4 | 9000-10000 | 10000-11000 | 12500-13500 | 2600 |
6015-4BZ-LR | M16 *1 | 60 | 4 | 9000-10000 | 10000-11000 | 12500-13500 | 2600 |
6015-4BZ-RS | M16 *1 | 60 | 4 | 9000-10000 | 10000-11000 | 12500-13500 | 2600 |
7015-4BZ-bz | M16 *1 | 70 | 4 | 12500-14000 | / | / | 3600 |
6015-4BD-bz | M16 *1 | 60 | 4 | 9000-10000 | 10000-11000 | / | 2600 |
6015-6BD-bz | M16 *1 | 60 | 6 | 19000-20500 | / | 23000-25000 | 3600 |
7015-4BD-bz | M16 *1 | 70 | 4 | 12500-14000 | / | / | 3600 |
6015-4BZ-ls | M16 *1 | 60 | 8 | 18000-20000 | 20000-22000 | / | 4200 |
4515-4YZ-SS | M16 *1 | 45 | 8 | / | / | 25000-27000 | 2400 |
4515-4JZ-SS | M16 *1 | 45 | 8 | 19000-21000 | / | / | 2800 |
5015-4BZ-SZ | M16 *1 | 50 | 8 | 22000-24000 | / | / | 3600 |
5020-4CZ-BJ | 3/8-24UNF | 50 | 4 | 11000-12000 | 13000-14000 | 14500-16000 | 1500 |
5020-4BZ-BJ | 3/8-24UNF | 50 | 4 | 11000-12000 | 13000-14000 | 14500-16000 | 1500 |
5520-4BZ-BJ | 3/8-24UNF | 55 | 4 | 10500-11500 | / | / | 1800 |
5020-4BZ-bz | 3/8-24UNF | 50 | 4 | 11000-12000 | 13000-14000 | 14500-16000 | 1500 |
5020-4HZ-BJ | 3/8-24UNF | 50 | 4 | / | / | 11000-12000 | 1500 |
3820-4BZ-SS | 3/8-24UNF | 38 | 8 | 13000-14500 | / | / | 1800 |
5020-4BZ-ls | 1/2-20UNF | 50 | 8 | 23000-25000 | 26000-28000 | / | 2800 |
3028-2BZ-BT | / | 30 | 2 | 2800-3300 | 3300-3800 | / | 400 |
3828-4BZ-BJ | M8*1 | 38 | 4 | 7200-8200 | / | 10000-12000 | 800 |
3828-4BZ-bjl | M8*1 | 38 | 4 | 7200-8200 | / | 10000-12000 | 800 |
3828-2BZ-bjl | M8*1 | 38 | 2 | 3700-4200 | / | / | 500 |
3030-4BZ-sjl | M10 | 30 | 4 | / | 6200-7200 | / | 700 |
3030-4BZ-ljl | M10 | 30 | 4 | / | 6200-7200 | / | 700 |
3030-4BZ-BJ | M8 | 30 | 4 | / | 6200-7200 | / | 700 |
0 | M8 | 35 | 4 | 6600-7400 | / | 9200-10200 | 800 |
3035-4BZ-bjl | M8 | 30 | 4 | 5500-6200 | / | / | 700 |
3040-4BZ-BJ | M8 | 30 | 4 | 5100-5800 | / | 6500-7500 | 500 |
1560-2BZ-BJ | / | 15 | 2 | / | / | 700-850 | 100 |
1070-2BZ-BJ | / | 10 | 2 | 700-800 | / | / | 100 |
회색 도자기류와 15Khz 2200w 초음파 도자기류 변환기