| MOQ: | 1 UNIT |
| 가격: | Negotation |
| standard packaging: | Packed by Wooden Case |
| Delivery period: | 5-8 work days |
| payment method: | T/T,Western Union |
| Supply Capacity: | 1000 unit per month |
| 속성 | 가치 |
|---|---|
| 이름 | 20Khz 실험 액체 초음파 처리 |
| 빈도 | 20Khz |
| 힘 | 1200W |
| 입력 전압 | 220V±10%,50/60Hz |
| 발산자 재료 | 티타늄 합금 |
| 발산기 유형 | 초점 유형 |
| 지속 가능한 온도 | 0~80°C |
| 적용 | 초음파 추출, 분산, 발효, 비료 제거, 분쇄, 섞기 |
지속적인 분산을 위해 약물 의료 캡슐의 초음파 준비는 약물의 균일성과 생체 사용성을 향상시키는 것을 목표로하는 혁신적인 방법입니다.의약품 의료 캡슐의 초음파 준비에 대한 연속 분산 시스템은 연속 작동을 위해 설계되었습니다의약품 캡슐이 지속적으로 초음파 필드에 추가되고 분산 매체는 순환하고 흐릅니다.이 방법은 약물 캡슐의 고체 구조가 효과적으로 분산되고 약물 입자가 매체에 균일하게 분산되도록합니다..
| 모델 | FSD-2012-GL |
|---|---|
| 이름 | 20Khz 실험 초음파 추출 장비 |
| 빈도 | 20Khz |
| 힘 | 1200W |
| 입력 전압 | 220V±10%,50/60Hz |
| 발산자 재료 | 티타늄 합금 |
| 발산기 유형 | 초점 유형 |
| 지속 가능한 온도 | 0~80°C |
| 적용 | 초음파 추출, 분산, 발효, 비료 제거, 분쇄, 섞기 |
| MOQ: | 1 UNIT |
| 가격: | Negotation |
| standard packaging: | Packed by Wooden Case |
| Delivery period: | 5-8 work days |
| payment method: | T/T,Western Union |
| Supply Capacity: | 1000 unit per month |
| 속성 | 가치 |
|---|---|
| 이름 | 20Khz 실험 액체 초음파 처리 |
| 빈도 | 20Khz |
| 힘 | 1200W |
| 입력 전압 | 220V±10%,50/60Hz |
| 발산자 재료 | 티타늄 합금 |
| 발산기 유형 | 초점 유형 |
| 지속 가능한 온도 | 0~80°C |
| 적용 | 초음파 추출, 분산, 발효, 비료 제거, 분쇄, 섞기 |
지속적인 분산을 위해 약물 의료 캡슐의 초음파 준비는 약물의 균일성과 생체 사용성을 향상시키는 것을 목표로하는 혁신적인 방법입니다.의약품 의료 캡슐의 초음파 준비에 대한 연속 분산 시스템은 연속 작동을 위해 설계되었습니다의약품 캡슐이 지속적으로 초음파 필드에 추가되고 분산 매체는 순환하고 흐릅니다.이 방법은 약물 캡슐의 고체 구조가 효과적으로 분산되고 약물 입자가 매체에 균일하게 분산되도록합니다..
| 모델 | FSD-2012-GL |
|---|---|
| 이름 | 20Khz 실험 초음파 추출 장비 |
| 빈도 | 20Khz |
| 힘 | 1200W |
| 입력 전압 | 220V±10%,50/60Hz |
| 발산자 재료 | 티타늄 합금 |
| 발산기 유형 | 초점 유형 |
| 지속 가능한 온도 | 0~80°C |
| 적용 | 초음파 추출, 분산, 발효, 비료 제거, 분쇄, 섞기 |