메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
정보가 많을수록 커뮤니케이션이 향상됩니다.
성공적으로 제출되었습니다!
곧 다시 연락 드리겠습니다!
메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
제품 이름: | 초음파 용접 변형기 | 회수: | 40 KHz |
---|---|---|---|
출력 전력: | 200 와트 | 합동 놀이쇠: | M8 |
세라믹 원판 직경: | 20 mm | 세라믹 원판의 Qty: | 2PCS |
용량: | 1.5-1.7nf | 진폭: | 4um |
강조하다: | 초음파 piezo 변형기,고주파 초음파 변형기 |
초음파 압전 효과에 의하여 역학적 에너지로 전기 에너지를 개조하는 초음파 활동 감지기
묘사:
초음파 변형기는 1개의 에너지의 형태에서 장치 다른 에너지의 형태로 전기 에너지, 역학적 에너지 또는 청각적인 에너지, 일컬어 초음파 변형기, 일컬어 활동 감지기 개조합니다. 가장 성숙한 것의 하나는 및 믿을 수 있는 압전 효과에 의하여 전기 에너지 및 청각적인 에너지를 개조하는 장치, 일컬어 압전 변형기입니다. 변형기는 중앙 압전 세라믹 성분, 금속 덮개, 압축 응력을 받는 나사, 전극 장 및 격리 관으로 전면 및 후면 구성됩니다. 초음파 변형기는 거의 모든 초음파 장비에서 사용됩니다. Qianrong 초음파 장비는 초음파 티타늄 합금 변형기 및 핵심 성분의 근원입니다.
명세:
모형 | QR-2040-2BD |
빈도 | 40khz |
출력 전력 | 200 와트 |
합동 놀이쇠 | M8 |
세라믹 원판 직경 | 20mm |
세라믹 원판의 Qty | 2pcs |
용량 | 1.5-1.7nf |
진폭 | 4 um |
신청 | 플라스틱 용접 기계 |
모수:
거꾸로 되는 트럼펫 유형 BRANSON 유형 (더 큰 진폭 및 더 큰 출력 전력의, 높 소리 강렬 및 높 힘 조밀도 신청) |
||||||||||
품목 아니.
|
연결하십시오 나사 (크기)를
|
세라믹 직경 (mm)
|
세라믹의 양 (PC)
|
공명 빈도 (khz)
|
저항 (Ω)
|
용량 |
입력 파워 (w)
|
최대. 진폭 (um)
|
||
황색 | 회색 | 검정 | ||||||||
7015-4BD | M20 X 1.5 | 70 | 4 | 15 | 15 | 12500-14000 | / | 17000-19000 | 2600 | 11 |
6015-4BD | M18 X 1.5 | 60 | 4 | 15 | 15 | 9000-10000 | 10000-11000 | / | 2200 | 11 |
6015-4FD | M20 X 1.5 | 60 | 4 | 15 | 15 | 9000-10000 | / | / | 2600 | 11 |
6015-6BD | 1/2-20UNF | 60 | 6 | 15 | 15 | 19000-20500 | / | 23000-25000 | 2600 | 11 |
5015-6BD | 1/2-20UNF | 50 | 6 | 15 | 15 | 17000-19000 | / | 23000-25000 | 2000년 | 11 |
5020-4BD | 1/2-20UNF | 50 | 4 | 20 | 15 | 11000-12000 | 12000-13500 | 14500-16000 | 1500년 | 8 |
5020-6BD | 1/2-20UNF | 50 | 6 | 20 | 15 | 19000-21000 | / | 22500-25000 | 2000년 | 10 |
4020-6BD | 1/2-20UNF | 40 | 6 | 20 | 15 | 13500-15000 | / | / | 1500년 | 10 |
4020-4BD | 1/2-20UNF | 40 | 4 | 20 | 15 | 8500-9300/ 9500-10500 | 10000-11000 | 10500-11500 | 900 | 8 |
3535-2BD | M8 X 1 | 35 | 2 | 35 | 25 | / | / | 4500-5000 | 600 | 9 |
3535-4BD | M8 X 1 | 35 | 4 | 35 | 20 | 6600-7400 | / | 9000-10000 | 1000년 | 4 |
2535-4FD | M8 | 25 | 4 | 35 | 25 | 3900-4300 | / | / | 500 | 4 |
2535-4LD | M8 | 25 | 4 | 35 | 25 | 3900-4600 | / | / | 500 | 4 |
2535-4QD | M8*1 | 25 | 4 | 35 | 25 | / | 6500-7500 | / | 500 | 4 |
2540-4BD | M8 | 25 | 4 | 40 | 30 | 4500-5300 | / | / | 500 | 3 |
2040-2BD | M8 | 20 | 2 | 40 | 40 | 1100-1300년 | 1150-1350년 | / | 300 | 2 |
초음파 압전 효과에 의하여 역학적 에너지로 전기 에너지를 개조하는 초음파 활동 감지기