| MOQ: | 1 단위 |
| 가격: | Negotation |
| standard packaging: | 나무로 되는 케이스에서 포장하는 |
| Delivery period: | 7 평일 |
| payment method: | 티 / T는, 웨스턴 유니온 |
| Supply Capacity: | 달 당 2000 PC |
전기 금속 용접을 위한 실린더 유형 초음파 35Khz 800w 점용접 기계
묘사:
소형 초음파 용접 기계, 일컬어 초음파 점용접 기계는 열가소성 물자 용접을 위해, 사용될 수 있습니다. 그것은의 점용접, 등 자르는 끼워넣는을 위한 다른 용접 과정에 따라 용접 대체될 수 있습니다.
명세:
| 품목 | QR-W35PD |
| 힘 | 800W |
| 발전기 | 디지털 방식으로 발전기 |
| 빈도 | 35KHZ |
| 전압 | 220V 또는 110V |
| 용접 머리 | 알루미늄 또는 티타늄 |
| 총중량 | 13Kg |
모수:
| 총 유형 | 펜 Typle | ||||||
| 빈도 | 35k | 30k | 28k | 20k | 35k | 30k | 28k |
| 힘 | 800 | 1000w | 1200w | 1500w | 800w | 1000w | 1200w |
| 경적 끝의 직경 | 10mm | 10mm | 12mm | 1m | 10mm | 10mm | 12mm |
| 덮개의 직경 | 51mm | 64mm | 40mm | 45mm | 60mm | ||
| 총의 차원 | 100mm×45mm×32mm | -- | -- | -- | |||
| 총의 무게 | 0.5kg | 0.5kg | 1.2kg | 1.2kg | 0.4kg | 0.5kg | 1.0kg |
| 디지털 방식으로 발전기 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 아날로그 발전기 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
전기 금속 용접을 위한 실린더 유형 초음파 35Khz 800w 점용접 기계
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1 단위 |
| 가격: | Negotation |
| standard packaging: | 나무로 되는 케이스에서 포장하는 |
| Delivery period: | 7 평일 |
| payment method: | 티 / T는, 웨스턴 유니온 |
| Supply Capacity: | 달 당 2000 PC |
전기 금속 용접을 위한 실린더 유형 초음파 35Khz 800w 점용접 기계
묘사:
소형 초음파 용접 기계, 일컬어 초음파 점용접 기계는 열가소성 물자 용접을 위해, 사용될 수 있습니다. 그것은의 점용접, 등 자르는 끼워넣는을 위한 다른 용접 과정에 따라 용접 대체될 수 있습니다.
명세:
| 품목 | QR-W35PD |
| 힘 | 800W |
| 발전기 | 디지털 방식으로 발전기 |
| 빈도 | 35KHZ |
| 전압 | 220V 또는 110V |
| 용접 머리 | 알루미늄 또는 티타늄 |
| 총중량 | 13Kg |
모수:
| 총 유형 | 펜 Typle | ||||||
| 빈도 | 35k | 30k | 28k | 20k | 35k | 30k | 28k |
| 힘 | 800 | 1000w | 1200w | 1500w | 800w | 1000w | 1200w |
| 경적 끝의 직경 | 10mm | 10mm | 12mm | 1m | 10mm | 10mm | 12mm |
| 덮개의 직경 | 51mm | 64mm | 40mm | 45mm | 60mm | ||
| 총의 차원 | 100mm×45mm×32mm | -- | -- | -- | |||
| 총의 무게 | 0.5kg | 0.5kg | 1.2kg | 1.2kg | 0.4kg | 0.5kg | 1.0kg |
| 디지털 방식으로 발전기 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 아날로그 발전기 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
전기 금속 용접을 위한 실린더 유형 초음파 35Khz 800w 점용접 기계
![]()
![]()